1000通貨単位以下のFX業者を比較!
表中の
のある項目をクリックすると降順・昇順に並べ替えできます。
| 会社名(商品名) | 最小取引単位 | スプレッド(ドル円) | 取引手数料 | 最大レバレッジ | 取扱通貨ペア | 両建て | 値洗い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェニックス証券(Forex Line) | 1000 | 変動 | 0円 | 25倍 | 16ペア | あり | なし |
| ヒロセ通商(LION FX) | 1000 | 0.5~0.7銭(通常時) | 0円 | 25倍 | 50ペア | あり | なし |
| トレイダーズ証券 (みんなのFX) | 1000 | 0.8銭(原則固定) | 0円(1万通貨単位以上) | 25倍 | 16ペア | あり | なし |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | 1000 | 0.8銭(通常時) | 0円(1万通貨単位以上) | 25倍 | 12ペア | あり | なし |
| FXプライム『選べる外貨』 | 1000 | 1~2銭(通常時) | 0円 | 25倍 | 14ペア | あり | なし |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 1000 | 1銭(原則) | 0円 | 25倍 | 12ペア | あり | なし |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | 100 | 1銭(通常時) | 0円 | 25倍 | 8ペア | あり | なし |
| マネックスFX(Let's ビギン) | 1000 | 2銭(通常時) | 0円 | 5倍 | 12ペア | あり | なし |
| マネックスFX(スマート外貨) | 1000 | 2銭(通常時) | 0円 | 1倍 | 12ペア | あり | なし |
| マネックスFX(Let's トレード) | 1000 | 2銭(通常時) | 0円 | 25倍 | 12ペア | あり | なし |
最小取引単位とは、ある通貨を売買するときに1回で取引できる最小の通貨単位のことをいいます。
例えば1万通貨単位が最小取引単位のFX業者では、1万米ドル、1万ユーロからの取引から行うことができます。
1万通貨単位と定めているFX業者がほとんどですが、100通貨単位や1000通貨単位の業者もあります。
1万通貨単位での取引保証金が日本円でいくら必要かと言うと、たとえば米ドルが1ドル100円である時に、1万米ドルを購入するには日本円で100万円の取引保証金が必要になります(レバレッジ=1倍として)。
1000通貨単位なら1000米ドルを購入するにはレバレッジ1倍だとして10万円の資金で済むというわけです。
最小取引単位はFX業者によって設定されていて、同じFX業者でも商品(口座)で分けている場合もあります。
レバレッジが高ければ取引保証金が少なくてすみますが、そもそも少ない資金でFXを始めるには、最小取引単位が1000通貨単位以下のFX業者を選ぶと良いでしょう。
