値洗いなしのFX業者を比較!
表中の
のある項目をクリックすると降順・昇順に並べ替えできます。
| 会社名(商品名) | 値洗い | スプレッド(ドル円) | 取引手数料 | 最小取引単位 | 最大レバレッジ | 取扱通貨ペア | 両建て |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スター為替証券株式会社(クリック365) | なし | 変動 | 157円 | 10000 | 25倍 | 23ペア | あり |
| フェニックス証券(Forex Line) | なし | 変動 | 0円 | 1000 | 25倍 | 16ペア | あり |
| ヒロセ通商(Hirose-FX2) | なし | 0~2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 34ペア | あり |
| DMM.com証券(DMM FX) | なし | 0.5銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 12ペア | あり |
| ヒロセ通商(LION FX) | なし | 0.5~0.7銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 50ペア | あり |
| フォーランドフォレックス(フォーランドオンライン) | なし | 0.6銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 17ペア | なし |
| トレイダーズ証券 (みんなのFX) | なし | 0.8銭(原則固定) | 0円(1万通貨単位以上) | 1000 | 25倍 | 16ペア | あり |
| GMOクリック証券(FXネオ) | なし | 0.8銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 14ペア | あり |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | なし | 0.8銭(通常時) | 0円(1万通貨単位以上) | 1000 | 25倍 | 12ペア | あり |
| kakakuFX(プレミアム) | なし | 0.8銭(通常時) | 0円 | 50000 | 25倍 | 150ペア以上 | あり |
| 外為ジャパン | なし | 0.8銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 15ペア | あり |
| FXプライム『選べる外貨』 | なし | 1~2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 14ペア | あり |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | なし | 1銭(原則) | 0円 | 1000 | 25倍 | 12ペア | あり |
| 外為オンライン | なし | 1銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 24ペア | あり |
| ひまわり証券(ひまわりFX(デイトレ口座)) | なし | 1銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 30ペア | あり |
| アイフォレックス | なし | 1銭~(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 22ペア | あり |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | なし | 1銭(通常時) | 0円 | 100 | 25倍 | 8ペア | あり |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | なし | 1.2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 13ペア | あり |
| セントラル短資FX(FXダイレクト) | なし | 2銭~(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 22ペア | あり |
| ひまわり証券(ひまわりFX(レギュラー口座)) | なし | 2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 30ペア | あり |
| マネックスFX(Let's ビギン) | なし | 2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 5倍 | 12ペア | あり |
| マネックスFX(スマート外貨) | なし | 2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 1倍 | 12ペア | あり |
| マネックスFX(Let's トレード) | なし | 2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 12ペア | あり |
| ひまわり証券(ひまわりFX(シストレ口座)) | なし | 2.8銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 21ペア | あり |
| kakakuFX(スタンダード) | なし | 3銭(通常時) | 0円 | 5000 | 25倍 | 23ペア | あり |
「値洗い」とは、ポジションの時価評価を行うことをいいます。
値洗いはすべてのFX業者が行っている訳ではありません。
本来、値洗いはロールオーバー(ポジションの繰り延べを行なうこと)と関係ないのですが、ロールオーバー時に値洗いするFX業者とそうでない業者があり、
値洗いしているFX業者の場合、毎日ロールオーバー時の為替レートでポジションが再評価され、建値がその時点のレートで更新されてしまいます。
値洗いが行われると、
1.毎日損益を確定するので建値が分からなくなる。
2.毎日損益を確定するので含み益も課税対象になってしまう。
上記の事が気になる方は、ロールオーバー時に値洗いが行われない業者を選んでおきましょう。
