低スプレッドのFX業者を比較!
表中の
のある項目をクリックすると降順・昇順に並べ替えできます。
| 会社名(商品名) | スプレッド(ドル円) | 取引手数料 | 最小取引単位 | 最大レバレッジ | 取扱通貨ペア | 両建て | 値洗い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スター為替証券株式会社(クリック365) | 変動 | 157円 | 10000 | 25倍 | 23ペア | あり | なし |
| フェニックス証券(Forex Line) | 変動 | 0円 | 1000 | 25倍 | 16ペア | あり | なし |
| ヒロセ通商(Hirose-FX2) | 0~2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 34ペア | あり | なし |
| DMM.com証券(DMM FX) | 0.5銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 12ペア | あり | なし |
| ヒロセ通商(LION FX) | 0.5~0.7銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 50ペア | あり | なし |
| フォーランドフォレックス(フォーランドオンライン) | 0.6銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 17ペア | なし | なし |
| トレイダーズ証券 (みんなのFX) | 0.8銭(原則固定) | 0円(1万通貨単位以上) | 1000 | 25倍 | 16ペア | あり | なし |
| GMOクリック証券(FXネオ) | 0.8銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 14ペア | あり | なし |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | 0.8銭(通常時) | 0円(1万通貨単位以上) | 1000 | 25倍 | 12ペア | あり | なし |
| kakakuFX(プレミアム) | 0.8銭(通常時) | 0円 | 50000 | 25倍 | 150ペア以上 | あり | なし |
| 外為ジャパン | 0.8銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 15ペア | あり | なし |
| FXプライム『選べる外貨』 | 1~2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 14ペア | あり | なし |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | 1銭(原則) | 0円 | 1000 | 25倍 | 12ペア | あり | なし |
| 外為オンライン | 1銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 24ペア | あり | なし |
| ひまわり証券(ひまわりFX(デイトレ口座)) | 1銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 30ペア | あり | なし |
| アイフォレックス | 1銭~(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 22ペア | あり | なし |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | 1銭(通常時) | 0円 | 100 | 25倍 | 8ペア | あり | なし |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | 1.2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 13ペア | あり | なし |
スプレッドは、FX業者が提示する買値(ビッド)と、売値(オファー)の差のことをいいます。
ビッド(Bid)とは、プライスを提示するFX業者の買値のことで、提示された市場参加者は、そのプライスで売ることができます。一方プライスを提示する側の売値のことを、「オファー(Offer)」あるいは「アスク(Ask)」といい、市場参加者はこの価格で買うことができます。
この為替レートを表示する際に、買値と売値の両方を同時に提示することを「2ウェイプライス」といいます。
たとえばドル/円の為替レートが、「95.15―95.17」であればスプレッドは2銭です。
スプレッドは通貨ペアによって異なります。
スプレッドは、取引手数料とともに投資家のコストになります。
FXで有利な投資をしたいなら、取引手数料が無料でスプレッドは少しでも小さい方がよいです。
