両建て可能なFX業者を比較!
表中の
のある項目をクリックすると降順・昇順に並べ替えできます。
| 会社名(商品名) | 両建て | スプレッド(ドル円) | 取引手数料 | 最小取引単位 | 最大レバレッジ | 取扱通貨ペア | 値洗い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スター為替証券株式会社(クリック365) | あり | 変動 | 157円 | 10000 | 25倍 | 23ペア | なし |
| フェニックス証券(Forex Line) | あり | 変動 | 0円 | 1000 | 25倍 | 16ペア | なし |
| ヒロセ通商(Hirose-FX2) | あり | 0~2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 34ペア | なし |
| DMM.com証券(DMM FX) | あり | 0.5銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 12ペア | なし |
| ヒロセ通商(LION FX) | あり | 0.5~0.7銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 50ペア | なし |
| トレイダーズ証券 (みんなのFX) | あり | 0.8銭(原則固定) | 0円(1万通貨単位以上) | 1000 | 25倍 | 16ペア | なし |
| GMOクリック証券(FXネオ) | あり | 0.8銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 14ペア | なし |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | あり | 0.8銭(通常時) | 0円(1万通貨単位以上) | 1000 | 25倍 | 12ペア | なし |
| kakakuFX(プレミアム) | あり | 0.8銭(通常時) | 0円 | 50000 | 25倍 | 150ペア以上 | なし |
| 外為ジャパン | あり | 0.8銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 15ペア | なし |
| FXプライム『選べる外貨』 | あり | 1~2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 14ペア | なし |
| 外為どっとコム(外貨ネクスト) | あり | 1銭(原則) | 0円 | 1000 | 25倍 | 12ペア | なし |
| 外為オンライン | あり | 1銭(原則固定) | 0円 | 10000 | 25倍 | 24ペア | なし |
| ひまわり証券(ひまわりFX(デイトレ口座)) | あり | 1銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 30ペア | なし |
| アイフォレックス | あり | 1銭~(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 22ペア | なし |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | あり | 1銭(通常時) | 0円 | 100 | 25倍 | 8ペア | なし |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | あり | 1.2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 13ペア | なし |
| セントラル短資FX(FXダイレクト) | あり | 2銭~(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 22ペア | なし |
| ひまわり証券(ひまわりFX(レギュラー口座)) | あり | 2銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 30ペア | なし |
| マネックスFX(Let's ビギン) | あり | 2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 5倍 | 12ペア | なし |
| マネックスFX(スマート外貨) | あり | 2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 1倍 | 12ペア | なし |
| マネックスFX(Let's トレード) | あり | 2銭(通常時) | 0円 | 1000 | 25倍 | 12ペア | なし |
| ひまわり証券(ひまわりFX(シストレ口座)) | あり | 2.8銭(通常時) | 0円 | 10000 | 25倍 | 21ペア | なし |
| kakakuFX(スタンダード) | あり | 3銭(通常時) | 0円 | 5000 | 25倍 | 23ペア | なし |
「両建て」とは、同じ通貨ペアの買いポジションと売りポジションの両方を持つことです。両建てを導入しているFX業者とそうでない業者があります。
両建ては、突然レートが急変した場合のリスクヘッジとして使うことでリスク回避の有効な手段となるケースもあります。
たとえば買いポジションを中長期で保有している時、為替の急激な変動で評価損が発生した場合には、反対売買をしてポジションを閉じるのが定石です。
しかし実際には迷いもあり、ポジションを閉じるのをすぐさま実行するのは、そう簡単ではありません。そのようなときに、「両建て」を実行します。
買いポジションと同額で新規の売りポジションを建て、レートが元に戻ったらその売りポジションを決済します。
つまり、両建てを使うと損失を食い止めることができるのです。
両建ては、買値と売値の価格差(スプレッド)を二重に負担する必要があるため経済的合理性を欠く恐れがあることや、
両建てをしないで早めに損切りして新規ポジションを取り直すのが良いという意見もあります。
しかしながらFX初心者の場合には、両建てがあった方が心理的な面で安心かもしれません。
